| Codice CAR | Codice CE | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Elemento Aiuto |
| 807 | SA9000 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'eta disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi eta, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a | Regime di aiuti | 25949636 | Incentivo per l'assunzione di over 50 e donne (art. 4, commi 8-11, L. 92/2012) | 27/04/2026 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 327,42 |
| 17046 | credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici | Regime di aiuti | 24846556 | Bando AdE - credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici | 06/11/2025 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 735,00 | |
| 19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 23121519 | Credito d-imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020 | 20/11/2024 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 290,00 |
| 17046 | credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici | Regime di aiuti | 22880963 | Credito d-imposta Commissioni per pagamenti elettronici. Art. 22, D.L. n. 124/2019 | 24/10/2024 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 479,00 | |
| 20624 | SA.100155 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi della decisione C(2022) 171 final dell 11.1.2022 su SA.101076]. | Regime di aiuti | 22185521 | "Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall emergenza epidemiologica ""Covid-19 . Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021" | 13/03/2024 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 7283,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 21249107 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 06/03/2024 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 3969,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 19494047 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 26/02/2024 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 3969,00 |
| 19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 17014541 | Credito d imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020 e successive proroghe | 12/01/2024 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 1381,00 |
| 15959 | SA. 57752(2020/N) | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Regime di aiuti | 14815413 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 26/05/2023 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 1772,00 |
| 19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 12175557 | Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda | 12/04/2023 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 2247,00 |
| 19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 10535576 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 02/03/2023 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 552,00 |
| 18945 | SA.63719 | Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome. (art. 1 commi 20 - 22 bis L. 178/2020) | Regime di aiuti | 10322113 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti con perdita fatturato e corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto all'anno 2019 (art. 1 commi 20 - 22 bis L. 178/2020) | 24/01/2023 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 2887,92 |
| 17046 | credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici | Regime di aiuti | 9106734 | credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici | 20/07/2022 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 250,00 | |
| 22499 | SA.102136 | PNRR, M1C3 INVESTIMENTI 4.2.1; 4.2.2 Avviso Pubblico ex artt. 1 e 4 DL 152/2021 | Regime di aiuti | 9027593 | CIAV969 | 27/06/2022 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 1020,00 |
| 16287 | SA.59755 | RISTORO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR | Regime di aiuti | 7314143 | Ristoro agenzie di viaggio e tour operator | 14/12/2021 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 1135,70 |
| 16287 | SA.59755 | RISTORO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR | Regime di aiuti | 3930131 | Ristoro agenzie di viaggio e tour operator | 10/12/2020 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 9858,80 |
| 12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 2206788 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 10/07/2020 | CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA | PTRLRI77L60C745Y | € 25000,00 |

Casual Viaggi di Ilaria Petreti
Viale Parini 39 - 06018 Trestina di Città di Castello
P.VIA: 03295560548
Cod. Fisc.: PTRLRI77L60C745Y
Pec: casualviaggi@pec.it
REA: PG-278543
© Copyright Casual Viaggi - Realizzato da Maspoint.it Web & Digital Marketing

Casual Viaggi di Ilaria Petreti
Viale Parini 39 - 06018 Trestina di Città di Castello
P.VIA: 03295560548
Cod. Fisc.: PTRLRI77L60C745Y
Pec: casualviaggi@pec.it
REA: PG-278543
© Copyright Casual Viaggi - Realizzato da Maspoint.it Web & Digital Marketing